Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 5  Предыдущий тур  Следующий тур


Сила Древних Очки: 33960
Black Knights Team Очки: 2894


    Очки Очки за турнир
1 светлейший [13] 3113 16882
2 Sbomb [13] 3975 14185
3 -VIS- [7] 2632 13743
4 СУРОВАЯ [14] 3028 13468
5 ХХХМашаХХХ [14] 5620 9746
6 koro [12] 1243 9462
7 СТА_Р_ЫЙ [10] 2038 6976
8 svk10 [12] 2893 6635
9 GAMA [12] 2526 5152
10 -ЗАХАР- [5] 0 2855
11 Тугочест Лютый [8] 1114 2781
12 nerka [7] 774 2758
13 СИГОРД [13] 0 1768
14 Шиншилл [9] 1449 1725
15 Отшельник [12] 1324 1371
16 Баграй [10] 511 1171
17 Chort [12] 1010 1010
18 Косой [7] 0 985
19 -Шайтан-Артур- [5] 0 725
20 Vesta75 [12] 303 468
21 Львиное Сердце [13] 121 396
22 vidyn [6] 286 286
23 Скоморошка [6] 0 21
24 sssm [11] 0 4
25 Просто волхв [4] 0 1
26 ---Тур--- [6] 0 0
27 FantomOfTheOpera [5] 0 0
28 Gembird [7] 0 0
29 KPOT B HOCKAX [6] 0 0
30 Klopa [3] 0 0
31 Lelyushka [12] 0 0
32 Orochimaru Sama [8] 0 0
33 Йолупукки [10] 0 0
34 Косячкин [4] 0 0
35 Кроха_Енот23 [5] 0 0
36 Леший 79 [9] 0 0
37 Меч-та [11] 0 0
38 Снафф [12] 0 0
39 Сова-сова [4] 0 0
40 ТАУРИ [7] 0 0
41 Э-ЭХ ДОБРЫЙ [5] 0 0
42 вельд [12] 0 0


    Очки
1 q_w_1 [12] 0
2 Боговест Темный [8] 857
3 Рында [10] 558
4 B0uH_9Ip0cTu [5] 0
5 MaHaX25 [5] 0
6 Шуршуныш [8] 47
7 _romberg_ [4] 0
8 Даня86 [10] 455
9 Чеширский__кот [7] 0
10 Бату-Хан [6] 566
11 Грешник-Монах [7] 331
12 GOST01 [6] 0
13 Волк кривой зуб [5] 0
14 Лелюшка [7] 5
15 pro100les [10] 0
16 _alep [6] 59
17 Божичест Стойкий [7] 0
18 -Edwin VanCleef- [4] 16
19 -A_K_E_L_A- [6] 0
20 -LIONESS- [4] 0
21 -RebooT- [4] 0
22 -АХИЛЛЕС- [7] 0
23 -Браво- [3] 0
24 Baileys [6] 0
25 Barrett50 [7] 0
26 Boom [11] 0
27 Bunny [10] 0
28 Camodelkin85 [7] 0
29 Dragon_fire88 [9] 0
30 Hextall [4] 0
31 Kossi [9] 0
32 Natysichka [4] 0
33 S A M U R A I [5] 0
34 Sad_Kitty [9] 0
35 Sanctum [8] 0
36 Schkwal [11] 0
37 Singaporean [4] 0
38 Spark Size [7] 0
39 _-DaRth VadeR-_ [13] 0
40 _GektoR_ [11] 0
41 _Камазик_ [6] 0
42 _Картофан_ [4] 0
43 adamanteus [6] 0
44 ilnur_valeev88 [10] 0
45 rytkovska [11] 0
46 skorp_ion [14] 0
47 Воитель Ута [6] 0
48 Глеб Лисович [6] 0
49 Досвидули [7] 0
50 Евгений56 [10] 0
51 ЗУБОЛОМ [12] 0
52 Колядник [4] 0
53 Левша Скорята [3] 0
54 Муж Волчицы [8] 0
55 Персик [5] 0
56 Старче 15 [7] 0
57 Твин [3] 0
58 ФИНТИПЛЮХ [6] 0
59 волхв19831403 [4] 0
60 ворон64 [10] 0
61 малифисцента [7] 0
62 мурлышка [4] 0
63 сэдерик [7] 0
64 черный мамб [8] 0