Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 17  Предыдущий тур  Следующий тур


Лихое братство Очки: 36946
Охотники за головами Очки: 167069


    Очки Очки за турнир
1 БУГАЙ2 [14] 0 79484
2 MAXIMAS [10] 3033 52260
3 iisus [12] 0 48701
4 инет [12] 3354 46639
5 придон001 [12] 2915 40286
6 ХОМОЧКА [12] 2830 35871
7 ocsi [11] 0 30014
8 Витяня [11] 144 28845
9 Borilina [13] 3066 27143
10 Шисуи [13] 0 26739
11 maksumys81 [15] 3313 25354
12 джекилл [10] 0 23996
13 gadia [14] 0 20107
14 -Siriniti- [12] 0 17502
15 Бразилия [12] 0 17138
16 норт [12] 4425 17070
17 Солнечная Зайка [12] 3191 11262
18 теневой удар [12] 0 10886
19 lenachaka [12] 2606 10187
20 ---MAKS--- [12] 0 10107
21 --РУСИЧ-- [9] 4446 6500
22 sss13 [12] 0 4890
23 Еамш [8] 2 4527
24 Огородник [12] 3554 3557
25 Морж Злые Мечи [8] 0 3171
26 ТУК-ТУК [9] 0 2966
27 койотка [11] 0 2887
28 MIKL [12] 0 2589
29 Vizuvii [11] 0 2031
30 Клинчанин [11] 0 1819
31 Разбой втемноте [10] 0 1666
32 крысеныш [11] 67 1553
33 Гномик17 [10] 0 1149
34 Grom2008 [12] 0 55
35 nebesnyi kapitan [12] 0 48
36 Voorhees Jason [9] 0 7
37 _Н_И_Н_А_ [12] 0 3
38 -Предтечи- [12] 0 0
39 And again I [11] 0 0
40 Anzhelika [12] 0 0
41 COOLOFF [11] 0 0
42 CSplinter [12] 0 0
43 Crazy Angel [11] 0 0
44 DR-ATLAS [12] 0 0
45 GaSt [11] 0 0
46 Muller [12] 0 0
47 NEW LELIK [11] 0 0
48 OPELIN [13] 0 0
49 ValovoyP [10] 0 0
50 darkrus [12] 0 0
51 gidros [12] 0 0
52 kuka1 [11] 0 0
53 oslik ia [11] 0 0
54 Беринг [12] 0 0
55 Бешеный-воин [12] 0 0
56 Двуклин [10] 0 0
57 Димкин_Я [9] 0 0
58 Катюфка86 [10] 0 0
59 Крошка Ксю [12] 0 0
60 Крошка Ру [10] 0 0
61 Ксамд [15] 0 0
62 ЛОРЕЛЕЯ РЕЙНСКАЯ [10] 0 0
63 Магор [15] 0 0
64 Маргадонт [12] 0 0
65 РуссНефть [7] 0 0
66 СкрипачЪ [10] 0 0
67 Старый895 [11] 0 0
68 Харакир [9] 0 0
69 сасик [11] 0 0


    Очки
1 alekseybug [15] 64622
2 мальвин [15] 7677
3 neril [14] 7188
4 ---WOLF--- [15] 3171
5 ПУХшинка [15] 7753
6 ГНОМ [13] 0
7 SIVAS [13] 3985
8 Испай [13] 2988
9 кувас [12] 4626
10 Белый звездочет [12] 5432
11 sTaSS [11] 0
12 Пеппи [10] 2641
13 Кузька79 [13] 2840
14 сашк [12] 18913
15 Афилия [12] 3955
16 Black_Cherry [13] 2765
17 Князь Серж [14] 4667
18 shyrik90 [10] 3898
19 Владок [12] 0
20 InkognitO_ [12] 0
21 Зибиби [9] 2838
22 ЗВЕЗДНЫЙ МАГ [12] 0
23 HypNoSE [12] 2531
24 Гортаур [9] 0
25 Asthore [10] 0
26 ВЕСОМЧИК [13] 0
27 Палач 13 [11] 0
28 Торум [9] 0
29 -Olia [11] 2885
30 нупик [15] 0
31 grafomanych [12] 2762
32 антарес [12] 2338
33 Paron [13] 2598
34 МагМиру [11] 0
35 DanV [10] 0
36 ФРАУ ДОЛИ [12] 0
37 --Red Queen-- [7] 0
38 Pioneer [10] 0
39 Великий Пунь [9] 0
40 Аджосси [10] 0
41 Эстонец [9] 0
42 alff [13] 0
43 Lady T [10] 0
44 - Z E N A - [10] 0
45 -Aseyori- [15] 0
46 wulf 1 [10] 0
47 --РулеВаЯ-- [7] 0
48 -PIG-KILLER- [12] 0
49 - Yondu Udonta - [9] 0
50 -Вольный рат- [11] 0
51 -х- РИЧАРД -х- [10] 0
52 Black_Goddess [10] 0
53 GRORG [11] 0
54 GimmeMore [8] 0
55 Jekill [12] 0
56 KotKilya [10] 0
57 Memento Mori [11] 0
58 Sant Jordi [10] 0
59 Slark [10] 0
60 Vae_Victis [10] 0
61 _КОРМЧИЙ_ [12] 0
62 booch [12] 0
63 uniquem [14] 0
64 whise2018 [7] 0
65 Александрия [12] 0
66 Блазер [11] 0
67 Гошенька [10] 0
68 Дымный Мо [11] 0
69 Капрал [10] 0
70 Неведомый [12] 0
71 Санч [10] 0
72 Чопа [9] 0
73 Эйнар [10] 0
74 фейсомОБтейбл [8] 0
75 шарах [15] 0
76 Тзота-ланти [10] 0
77 Зверь-Воин [12] 3996