Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 17  Предыдущий тур  Следующий тур


Орден рыцарей Очки: 8258
Смотрители Артании Очки: 6208


    Очки Очки за турнир
1 Число [11] 3714 24836
2 александрит [9] 0 22985
3 -GalanT- [9] 0 15559
4 ziggy-f [10] 3916 7116
5 Снегурия [10] 376 6960
6 чарх [7] 0 6651
7 МЕЛКАЯ28 [9] 1 4831
8 denalseden [7] 244 4456
9 Brat-T [8] 0 3301
10 ПеКиНеСкА [9] 0 1630
11 Шальной Пуль [10] 0 1267
12 Ira 2013 [7] 0 534
13 сктв [9] 0 472
14 Аргын90 [10] 0 470
15 Zandara [9] 0 403
16 Baskervilya [8] 0 313
17 _-Падший Ангел-_ [9] 0 139
18 Джон48 [9] 0 35
19 fialka 1 [8] 4 34
20 Reborn [7] 0 33
21 КЕЛЬВА РАА [8] 3 26
22 дарящая [10] 0 11
23 Титан88 [8] 0 9
24 --Lisa-- [8] 0 0
25 -ОНА- [11] 0 0
26 Aleks_ReD [7] 0 0
27 B0JIK0DAB [7] 0 0
28 Blossom [10] 0 0
29 Resolution [8] 0 0
30 Satan2017 [7] 0 0
31 TimRon [5] 0 0
32 ToR-WaR [5] 0 0
33 Zakhod [8] 0 0
34 _Пельмешка_ [6] 0 0
35 _ПрОкАзНиЦа_ [7] 0 0
36 cAmYpAu [7] 0 0
37 inward [8] 0 0
38 АнтиаД [10] 0 0
39 Игрок3Л [11] 0 0
40 Кетрин [10] 0 0
41 Лев Ирана [9] 0 0
42 Мегантереон [8] 0 0
43 МоРоШкА [7] 0 0
44 НЕУГ0М0ННЫЙ [8] 0 0
45 Святожор [8] 0 0
46 Сэр Святогор [10] 0 0
47 Таззар [11] 0 0
48 Танарда [11] 0 0
49 Фин123 [8] 0 0
50 Хороший_МальчиК [9] 0 0
51 меркава [7] 0 0
52 опапа [10] 0 0
53 чечевица [10] 0 0


    Очки
1 Армагеддон_ [12] 4181
2 Шизо-Пряник [10] 0
3 Айюхыл [11] 0
4 Z_LAERT_Z [10] 2019
5 кО_отя [6] 0
6 yaki da [10] 0
7 banditka_s [7] 0
8 EXTREMALYA [10] 0
9 ТемныйЭльф [8] 0
10 -Kleg- [10] 0
11 СветоФорыч [10] 0
12 арвидос [8] 0
13 Василич [9] 0
14 Фесс- [9] 0
15 -Батя- [8] 0
16 kuvalda2 [11] 8
17 БИНГ [7] 0
18 maximuss [10] 0
19 -Драголюб- [6] 0
20 -Милость- [8] 0
21 Flaevey [9] 0
22 HTDIN [7] 0
23 Indy [7] 0
24 Iskorka [8] 0
25 LaDyNaty [10] 0
26 MakcpetrovichNN [6] 0
27 White Rhino [8] 0
28 ZeaLoT [11] 0
29 dirty dog [11] 0
30 hexenjager [8] 0
31 Алантиэль [15] 0
32 Васюня [6] 0
33 Дабл Ди [7] 0
34 КР0Ш [6] 0
35 КабинеТыч [5] 0
36 Слепой бандит [11] 0
37 Царь Димон [12] 0
38 мс-1 [9] 0
39 TORBRAND [8] 0