Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 13  Предыдущий тур  Следующий тур


Орден Розы Очки: 1530
Бессмертные Очки: 879


    Очки Очки за турнир
1 kurt77 [12] 0 12851
2 BadASS [10] 0 11257
3 wayyy [7] 0 4353
4 RALIF [10] 427 4225
5 Vishez-Dynamo [8] 0 3263
6 -Лимит- [10] 3 2897
7 Negritorib [9] 0 2179
8 Бликс [12] 0 1805
9 ЧСВ1969 [10] 0 1560
10 СПАУН1987 [10] 1100 1198
11 niagara [10] 0 1100
12 Renfert [10] 0 1049
13 зарр [10] 0 1022
14 крутиш [9] 0 981
15 -POSEIDON- [10] 0 291
16 Steel Dragon [9] 0 224
17 граф де ляфер [9] 0 188
18 -Та вР- [9] 0 133
19 ацтек [10] 0 124
20 BraveQueen [13] 0 108
21 славный-лесоруб [9] 0 98
22 Карельский [12] 0 46
23 ученик 969 [7] 0 35
24 -MOZH- [8] 0 30
25 Энтъ [10] 0 24
26 IIKoNaEtKaII [7] 0 12
27 -Лесная Фея- [8] 0 4
28 Кориана [8] 0 2
29 Оли 19 [9] 0 2
30 Просто Дюха [6] 0 2
31 -_СИВ_- [6] 0 0
32 Killer88 [10] 0 0
33 King-2009 [11] 0 0
34 Mole4ka [10] 0 0
35 Oliontina [6] 0 0
36 Twink [5] 0 0
37 VEN0M [10] 0 0
38 kastegus [9] 0 0
39 mimQ [4] 0 0
40 the invincible [6] 0 0
41 Айри [15] 0 0
42 Андруйчик [8] 0 0
43 Егозей [10] 0 0
44 Жар Буйные Губы [6] 0 0
45 Жена Волка [7] 0 0
46 Ортопед [8] 0 0
47 П0н4иК [6] 0 0
48 Пророк60 [4] 0 0
49 Рубайло [11] 0 0
50 СумасшедшаяЯ [4] 0 0
51 Тит Пулион [8] 0 0
52 Удачник Слепой [4] 0 0
53 Умысл Быстрый [5] 0 0
54 ЦИКЛОДОЛ [8] 0 0
55 искалец [10] 0 0
56 камыр-батыр [10] 0 0
57 розбойник [11] 0 0


    Очки
1 __ИНКВИЗИТОР__ [12] 0
2 Айрат [10] 455
3 Трень-Брень [10] 0
4 Оракул [11] 233
5 Nubinator [10] 191
6 Forev [6] 0
7 КОМИЧ [8] 0
8 Пармезан [6] 0
9 Беркут [7] 0
10 --витька-- [9] 0
11 -Ariy- [6] 0
12 Alokin [9] 0
13 Dikron [3] 0
14 Tamila [9] 0
15 _Alex_18 [5] 0
16 fantom-chak [10] 0
17 kahar [8] 0
18 sirius111 [4] 0
19 urragan [4] 0
20 Алданер [10] 0
21 Багира 17 [8] 0
22 Бэнкэй [9] 0
23 Валдемар [5] 0
24 Гэкар [8] 0
25 ЖАОРОК [8] 0
26 НочнаяФеечка [3] 0
27 Паркан [10] 0
28 СтранникВремен [4] 0
29 ТРИГЛАВ [5] 0
30 Школота [7] 0
31 Шумный Болеслав [4] 0
32 василискина [5] 0
33 гульнак [8] 0
34 дровасек [5] 0
35 клоп [9] 0
36 ленинград [5] 0
37 я со щитом [5] 0