Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 11  Предыдущий тур  Следующий тур


Стать Севера Очки: 31471
Black Knights Team Очки: 3380


    Очки Очки за турнир
1 Desert-Eagle [12] 5291 42365
2 новый бродяга [14] 3837 40151
3 Великий призрак [15] 3296 33479
4 Hett [13] 3397 29920
5 obmorokk [14] 3100 27823
6 LArtdeMartell [10] 4469 13745
7 _revers_ [8] 2998 13171
8 Proffy [14] 0 12988
9 gorg [15] 1535 11766
10 GaraeV [12] 0 10149
11 пд76 [12] 1478 9611
12 Leopard1 [12] 0 6809
13 Крокодилл [6] 0 6564
14 roksis [14] 0 5824
15 -UmaRoWa- [10] 0 3843
16 -Льдинка- [8] 1845 3441
17 arhiolog [8] 0 2265
18 Антон-86 [10] 0 2207
19 Азария [9] 0 1583
20 Alexart [12] 0 1553
21 -Balamut- [14] 0 1480
22 Kvark [8] 0 1435
23 AlexF [15] 0 1416
24 way1972 [13] 0 1191
25 Джил [13] 9 962
26 coshlasma [14] 0 897
27 AlexGM [13] 0 855
28 Мухобой [12] 0 752
29 ВЕДЬМАК-ОДИНОЧКА [12] 0 741
30 talin [14] 0 728
31 Тощий179 [8] 0 618
32 aleksandr-svoi [14] 0 590
33 FR13NDS [14] 0 574
34 роман2279 [13] 0 556
35 DanteBlade [12] 65 351
36 A-N-D-Y [7] 151 223
37 Лисотус Максимус [5] 0 184
38 JaRViZZZ [9] 0 78
39 -Monky- [7] 0 75
40 Цыпыч [13] 0 21
41 Фрейя_Ванская [15] 0 6
42 Моррра [15] 0 1
43 -арчер- [6] 0 0
44 -мама- [10] 0 0
45 Afrodita [14] 0 0
46 BUHAREZ666 [11] 0 0
47 Bakss [14] 0 0
48 Dennt [10] 0 0
49 Dimanolog [5] 0 0
50 Goodwin [4] 0 0
51 Gottheit [10] 0 0
52 IceStorm [12] 0 0
53 LORD2 [11] 0 0
54 Razrub- [4] 0 0
55 Supreme [7] 0 0
56 Trusishka [11] 0 0
57 _-Silena-_ [4] 0 0
58 _Kuzka1_ [9] 0 0
59 _Саломея_ [12] 0 0
60 ayerilia [5] 0 0
61 Амарок [6] 0 0
62 Вайнер [6] 0 0
63 Вяземский [6] 0 0
64 Жалигнев Лис [5] 0 0
65 Первоцвет [12] 0 0
66 Серийный убийца [15] 0 0
67 Умничка [11] 0 0
68 паук_ [7] 0 0
69 паяц [8] 0 0
70 пью курю [12] 0 0


    Очки
1 q_w_1 [12] 0
2 Боговест Темный [8] 2716
3 Рында [10] 0
4 _romberg_ [4] 0
5 B0uH_9Ip0cTu [5] 0
6 MaHaX25 [5] 0
7 Шуршуныш [8] 0
8 Даня86 [10] 313
9 Чеширский__кот [7] 0
10 Грешник-Монах [7] 0
11 Бату-Хан [6] 0
12 _alep [6] 172
13 Лелюшка [7] 0
14 pro100les [10] 80
15 Волк кривой зуб [5] 99
16 GOST01 [6] 0
17 Божичест Стойкий [7] 0
18 -Edwin VanCleef- [4] 0
19 rytkovska [11] 0
20 -A_K_E_L_A- [6] 0
21 -LIONESS- [4] 0
22 -RebooT- [4] 0
23 -АХИЛЛЕС- [7] 0
24 -Браво- [3] 0
25 Baileys [6] 0
26 Barrett50 [7] 0
27 Boom [11] 0
28 Bunny [10] 0
29 Camodelkin85 [7] 0
30 Dragon_fire88 [9] 0
31 Hextall [4] 0
32 Kossi [9] 0
33 Natysichka [4] 0
34 S A M U R A I [5] 0
35 Sad_Kitty [9] 0
36 Sanctum [8] 0
37 Schkwal [11] 0
38 Singaporean [4] 0
39 Spark Size [7] 0
40 _-DaRth VadeR-_ [13] 0
41 _GektoR_ [11] 0
42 _Камазик_ [6] 0
43 _Картофан_ [4] 0
44 adamanteus [6] 0
45 ilnur_valeev88 [10] 0
46 skorp_ion [14] 0
47 Воитель Ута [6] 0
48 Глеб Лисович [6] 0
49 Досвидули [7] 0
50 Евгений56 [10] 0
51 ЗУБОЛОМ [12] 0
52 Колядник [4] 0
53 Левша Скорята [3] 0
54 Муж Волчицы [8] 0
55 Персик [5] 0
56 Старче 15 [7] 0
57 Твин [3] 0
58 ФИНТИПЛЮХ [6] 0
59 волхв19831403 [4] 0
60 ворон64 [10] 0
61 малифисцента [7] 0
62 мурлышка [4] 0
63 сэдерик [7] 0
64 черный мамб [8] 0