Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 14  Предыдущий тур  Следующий тур


Охотники за головами Очки: 108485
Боевые Волкодавы Очки: 15727


    Очки Очки за турнир
1 alekseybug [15] 37576 286058
2 мальвин [15] 10767 171826
3 neril [14] 4742 89347
4 ГНОМ [13] 0 62162
5 ---WOLF--- [15] 2519 58249
6 sTaSS [11] 3207 54210
7 ПУХшинка [15] 2767 52710
8 SIVAS [13] 3641 49653
9 Испай [13] 4510 49612
10 Белый звездочет [12] 3370 44426
11 Пеппи [10] 2788 43311
12 кувас [12] 3694 42268
13 Кузька79 [13] 2919 41171
14 Афилия [12] 0 31697
15 Black_Cherry [13] 0 29055
16 shyrik90 [10] 0 28772
17 Владок [12] 2771 27787
18 Князь Серж [14] 0 24944
19 InkognitO_ [12] 0 22877
20 ЗВЕЗДНЫЙ МАГ [12] 1195 19275
21 Гортаур [9] 0 17281
22 Зибиби [9] 3023 15495
23 Asthore [10] 0 13828
24 Палач 13 [11] 3705 13576
25 Торум [9] 0 12737
26 HypNoSE [12] 0 12477
27 ВЕСОМЧИК [13] 83 10677
28 сашк [12] 3139 9327
29 нупик [15] 0 8492
30 антарес [12] 2679 5375
31 ФРАУ ДОЛИ [12] 0 3483
32 DanV [10] 0 2998
33 -Olia [11] 2830 2985
34 grafomanych [12] 3179 2461
35 --Red Queen-- [7] 0 1651
36 Pioneer [10] 0 1109
37 Paron [13] 0 847
38 Великий Пунь [9] 0 306
39 Аджосси [10] 0 271
40 alff [13] 0 100
41 Lady T [10] 0 59
42 Эстонец [9] 0 55
43 МагМиру [11] 41 41
44 - Z E N A - [10] 0 23
45 -Aseyori- [15] 0 15
46 wulf 1 [10] 0 5
47 --РулеВаЯ-- [7] 0 0
48 -PIG-KILLER- [12] 0 0
49 - Yondu Udonta - [9] 0 0
50 -Вольный рат- [11] 0 0
51 -х- РИЧАРД -х- [10] 0 0
52 Black_Goddess [10] 0 0
53 GRORG [11] 0 0
54 GimmeMore [8] 0 0
55 Jekill [12] 0 0
56 KotKilya [10] 0 0
57 Memento Mori [11] 0 0
58 Sant Jordi [10] 0 0
59 Slark [10] 0 0
60 Vae_Victis [10] 0 0
61 _КОРМЧИЙ_ [12] 0 0
62 booch [12] 0 0
63 uniquem [14] 0 0
64 whise2018 [7] 0 0
65 Александрия [12] 0 0
66 Блазер [11] 0 0
67 Гошенька [10] 0 0
68 Дымный Мо [11] 0 0
69 Капрал [10] 0 0
70 Неведомый [12] 0 0
71 Санч [10] 0 0
72 Чопа [9] 0 0
73 Эйнар [10] 0 0
74 фейсомОБтейбл [8] 0 0
75 шарах [15] 0 0
76 Тзота-ланти [10] 3340 -2046
77 Зверь-Воин [12] 0 -72329


    Очки
1 Eagle_owl [13] 3070
2 lomonosov [10] 2719
3 Холард [13] 0
4 Растесвет [12] 0
5 sdimona [13] 3084
6 тема2 [13] 0
7 Rezb [12] 0
8 Duduking [14] 0
9 Бобр [12] 0
10 Тестостерон [7] 0
11 дед Щукарь [12] 0
12 consul [12] 2451
13 Шульга Тощий [14] 0
14 Борко Тощий [12] 0
15 apostol gordg [12] 0
16 Домна [10] 0
17 юсик [11] 0
18 ЛИТАВР [8] 0
19 кулак [12] 0
20 Честный Крас [7] 0
21 Талант [12] 473
22 ВЛАСТЕЛИН СУДЬБЫ [7] 0
23 aaz5 [11] 0
24 rrall [11] 0
25 саморитянин [11] 0
26 историк [14] 0
27 Damascus [10] 0
28 _ЗАРИНОЧКА_ [8] 0
29 СамТыПень [12] 3817
30 Patriarch [12] 0
31 bjam [15] 0
32 augenblick [12] 0
33 DIAFAN [10] 0
34 Рапунцель [10] 0
35 predan [12] 0
36 X Lady [10] 0
37 AEPInvisible [11] 0
38 Ерк Тихий [8] 0
39 maraton [8] 0
40 буткач [10] 0
41 арбалетчик01 [8] 113
42 Остап Честный [7] 0
43 Настырный 3 [8] 0
44 -Димитриус2014- [7] 0
45 итальянец [15] 0
46 _Sifon_ [12] 0
47 Влад Белые Усы [5] 0
48 Dudorin [12] 0
49 DA BOMB [9] 0
50 Чупакабраз [11] 0
51 Избр [7] 0
52 Омаха хай-лоу [7] 0
53 AapoH [4] 0
54 Влад Авдотьевич [9] 0
55 Мифодии [9] 0
56 арба02 [7] 0
57 Хмурый Сверчок [10] 0
58 george tiran [9] 0
59 mika1 [8] 0
60 ---REWA--- [12] 0
61 -Neuschwanstein- [11] 0
62 DIM92 [12] 0
63 MaD MdS [7] 0
64 SeryiSlon [7] 0
65 Wise Kaa [6] 0
66 Writh King [14] 0
67 _Dimok_ [7] 0
68 _Stepashka_ [10] 0
69 rayf [14] 0
70 ytkonos [12] 0
71 Волкодав79 [12] 0
72 Лимонный_обалдуй [12] 0
73 ПРИЗРОК 555 [4] 0
74 ЯкуТ [8] 0