Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 7  Предыдущий тур  Следующий тур


Охотники за головами Очки: 101838
Сумеречные Волки Очки: 1572


    Очки Очки за турнир
1 мальвин [15] 17014 94948
2 alekseybug [15] 15185 75087
3 neril [14] 0 53942
4 ---WOLF--- [15] 3833 32999
5 ГНОМ [13] 3535 31079
6 sTaSS [11] 4619 30306
7 кувас [12] 3110 29296
8 Испай [13] 3058 24707
9 ПУХшинка [15] 4560 23717
10 grafomanych [12] 2996 22887
11 Пеппи [10] 3032 22841
12 Белый звездочет [12] 3384 21464
13 Афилия [12] 3384 21121
14 SIVAS [13] 5033 19891
15 shyrik90 [10] 2671 17898
16 Кузька79 [13] 3059 17531
17 Князь Серж [14] 3042 16365
18 Black_Cherry [13] 5666 14419
19 InkognitO_ [12] 3081 10117
20 Владок [12] 0 9903
21 Asthore [10] 0 8409
22 ЗВЕЗДНЫЙ МАГ [12] 323 7696
23 HypNoSE [12] 0 6246
24 Гортаур [9] 0 6004
25 нупик [15] 3077 5598
26 ВЕСОМЧИК [13] 1387 5399
27 Зибиби [9] 2953 3964
28 ФРАУ ДОЛИ [12] 0 3483
29 Торум [9] 0 3197
30 DanV [10] 0 2998
31 Палач 13 [11] 0 2795
32 --Red Queen-- [7] 0 1651
33 Paron [13] 551 551
34 -Olia [11] 27 125
35 alff [13] 0 100
36 - Z E N A - [10] 0 23
37 Великий Пунь [9] 0 22
38 -Aseyori- [15] 0 15
39 антарес [12] 0 2
40 --РулеВаЯ-- [7] 0 0
41 -PIG-KILLER- [12] 0 0
42 - Yondu Udonta - [9] 0 0
43 -Вольный рат- [11] 0 0
44 -х- РИЧАРД -х- [10] 0 0
45 Black_Goddess [10] 0 0
46 GRORG [11] 0 0
47 GimmeMore [8] 0 0
48 Jekill [12] 0 0
49 KotKilya [10] 0 0
50 Lady T [10] 0 0
51 Memento Mori [11] 0 0
52 Pioneer [10] 0 0
53 Sant Jordi [10] 0 0
54 Slark [10] 0 0
55 Vae_Victis [10] 0 0
56 _КОРМЧИЙ_ [12] 0 0
57 booch [12] 0 0
58 uniquem [14] 0 0
59 whise2018 [7] 0 0
60 wulf 1 [10] 0 0
61 Аджосси [10] 0 0
62 Александрия [12] 0 0
63 Блазер [11] 0 0
64 Гошенька [10] 0 0
65 Дымный Мо [11] 0 0
66 Капрал [10] 0 0
67 МагМиру [11] 0 0
68 Неведомый [12] 0 0
69 Санч [10] 0 0
70 Чопа [9] 0 0
71 Эйнар [10] 0 0
72 Эстонец [9] 0 0
73 фейсомОБтейбл [8] 0 0
74 шарах [15] 0 0
75 Тзота-ланти [10] 0 -7556
76 сашк [12] 3258 -13789
77 Зверь-Воин [12] 0 -73199


    Очки
1 Злат74 [9] 555
2 Lallery [7] 0
3 andin [8] 236
4 ЧаРоДеЙ уБиЙцА [8] 18
5 moghay [9] 0
6 jorah mormont [8] 46
7 -shady- [10] 0
8 Старгодинович [7] 157
9 Веста- [7] 152
10 Zlat84 [9] 97
11 SvetikProfi [6] 121
12 tos2018 [7] 0
13 Йошкинкот_008 [8] 0
14 Sckif13 [7] 0
15 _Fraero4ek_ [7] 0
16 Лен Наглые Зубы [5] 145
17 Brenn [10] 0
18 george84 [7] 0
19 Швабракадабра [7] 0
20 Бабуля Таня [4] 45
21 aspidos [6] 0
22 _ариадна_ [7] 0
23 -ТУЛЕЙ- [10] 0
24 Лис Злые Усы [6] 0
25 Bars01 [6] 0
26 шейх0403 [7] 0
27 -GUW-KZ-LUCKY- [6] 0
28 Chell3pac [7] 0
29 In rebelles [4] 0
30 MAcS [6] 0
31 Mumiya93- [5] 0
32 PORONIST [6] 0
33 Shef_de_loup [6] 0
34 afada 114 [7] 0
35 bars7777ad [8] 0
36 kerlaeda7 [5] 0
37 ppush [5] 0
38 Актонужен [6] 0
39 Бамбарбиа [6] 0
40 Достослав Тихий [4] 0
41 Зануууда [7] 0
42 Лемонда [6] 0
43 Лис Добрый Взор [6] 0
44 Рыжий Стемир [7] 0
45 Смур [5] 0
46 Хакира [7] 0
47 Хильда [5] 0
48 Щедрый [5] 0
49 проказа79 [5] 0
50 римский БАТЯ [4] 0