Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 19  Предыдущий тур  Следующий тур


Клан Вепря Очки: 122999
Штрафбат Очки: 56308


    Очки Очки за турнир
1 sinegub [14] 14563 200433
2 -BES- [12] 3390 120274
3 Велегрин [14] 5018 84823
4 Лондо [12] 6536 73536
5 voronovi4 [12] 2893 73086
6 Avrets [12] 5641 71659
7 Гесер [14] 3325 66413
8 ТОРОПЫЖКА [11] 3041 65652
9 димас77 [12] 3346 63059
10 Dinos [13] 2868 61587
11 ТиХрА [14] 2602 58420
12 BanShee_ [12] 4008 56667
13 Pudge [12] 959 56307
14 Rowena [10] 2801 53064
15 МагКонсул [12] 2609 52211
16 Светтланка [12] 2590 47135
17 Элайя [13] 5164 45997
18 Зайчик19 [10] 3933 44109
19 АТЭЦ [10] 3028 43295
20 Властомир [13] 2669 42978
21 Sakket [13] 3977 41221
22 Burberry [14] 5464 35436
23 Динамик [12] 3919 32852
24 XopS [12] 0 31927
25 МАРШАЛЛ [13] 4128 31577
26 Благовест [12] 3601 31554
27 Herbert [15] 3389 31476
28 Олег Рюрикович [14] 482 30886
29 Treffa [12] 0 29913
30 ПОЦАК [12] 0 29747
31 КатейкО [14] 0 28996
32 Дикийхохол2 [12] 0 27358
33 mycho [15] 2994 17796
34 PRO_Mercul [10] 0 16652
35 -Витя АК- [12] 3201 16611
36 Швейцарец [12] 3256 16313
37 _-ЗНАХАРЬ-_ [11] 0 15742
38 Адрия [10] 2560 15429
39 -viks9- [14] 0 11908
40 _Slove_ [10] 386 11894
41 БеерС [15] 0 11723
42 Leconq [12] 541 10467
43 Лианна [10] 0 8865
44 Гвенвиварчик [10] 0 7574
45 Volkodav111 [9] 0 5639
46 --null-- [9] 0 5514
47 катокса [14] 0 4735
48 ундид [14] 0 4143
49 Князь_Кий [13] 3380 3605
50 Starkad [11] 0 2951
51 МЕРЛЮ [10] 0 2838
52 Стиляга [13] 206 2254
53 Днепропетровск [13] 0 2200
54 Daxans [10] 0 1945
55 Dsquared2 [8] 0 1539
56 Frost_22 [13] 0 878
57 -АбдулА- [10] 0 812
58 Аленушка [12] 0 550
59 Дьявол_В_раЮ [10] 0 538
60 царек [9] 528 528
61 Veras [13] 0 360
62 КоТеЙкО [8] 0 350
63 демономаг [10] 3 176
64 Larten [10] 0 107
65 -КрАсАвЧеГ- [11] 0 104
66 Велерна [10] 0 77
67 serseri [11] 0 42
68 Gvardeez [10] 0 8
69 ---Рудый--- [10] 0 0
70 ---герой--- [14] 0 0
71 -- Александр -- [9] 0 0
72 --ЭМИЛИ-- [10] 0 0
73 San Satra [10] 0 0
74 _ГАННИК_ [7] 0 0
75 senatr1 [11] 0 0
76 РЕЙТАР [11] 0 0
77 Сашулик [12] 0 0
78 Ставр Годиныч [10] 0 0
79 ШымБала [10] 0 0
80 GoldenBird [11] 0 -24105


    Очки
1 vedaman [12] 0
2 almaz 11 [12] 0
3 gippbor [10] 5243
4 Конан [15] 0
5 мобене [10] 982
6 -Yura Jigan- [10] 3553
7 Малыш Урри [13] 0
8 KAPACb [13] 0
9 LitleDocter [12] 3962
10 MED HANTER [15] 4643
11 grog [15] 5133
12 Альберт Добрый [15] 3300
13 -Войдан- [10] 0
14 Master V [12] 3282
15 vladimirovich [11] 0
16 ЛЮКСИК [12] 2787
17 DeRzKaYa [14] 5700
18 БеСеНоК_ [12] 0
19 ЗлоВещий Олег [12] 4683
20 WARWIZARD [12] 0
21 -Mystery- [10] 2944
22 Мурлинап [10] 0
23 Изюминка [10] 3572
24 Судьбец [9] 0
25 Hypericum [8] 0
26 Боромир из леса [9] 2838
27 Great -Knight- [12] 62
28 Ханта [8] 0
29 фиофаныч [7] 0
30 Охотник КОРВЕЛ [8] 0
31 Atill [11] 0
32 MrNobody [15] 0
33 ЭРЗИ [10] 0
34 Храбрый Дениска [7] 0
35 puffik [11] 0
36 - Бриена - [10] 1673
37 Ninzak [11] 0
38 нимфеточка777 [10] 50
39 SEM_02 [9] 834
40 -pozharnik- [12] 0
41 Creek [10] 0
42 Router [11] 1064
43 schurikus [12] 0
44 kara mergen [10] 0
45 -Спокойный- [10] 3
46 _вульфрок_ [10] 0
47 Gelmanov [7] 0
48 Черемша [10] 0
49 святогорец [9] 0
50 Воздушная Змейка [8] 0
51 Kambera Miray [10] 0
52 -Aster- [10] 0
53 -EVE- [12] 0
54 -SOKRAT- [11] 0
55 -_Illusion_- [10] 0
56 -Вредина- [10] 0
57 -ГОРИН- [13] 0
58 -ХиТРыЙ ГлаЗ- [7] 0
59 Aargh [8] 0
60 Denmax [11] 0
61 Elvis-Presley [10] 0
62 LEVOL [8] 0
63 Milli [10] 0
64 Zutix [11] 0
65 _-ХоМяК-_ [7] 0
66 Активатр Ушлый [7] 0
67 ВКУСНЯША [9] 0
68 ВеЛиКиЙ НиХаЧуХа [10] 0
69 Виргиния [12] 0
70 ВисеГор [8] 0
71 Волк Ларсен [12] 0
72 Зеро [12] 0
73 Изязвон Мудрый [10] 0
74 Комочек [10] 0
75 Старик Хотабыч [12] 0
76 Тихий шорох [10] 0
77 Хаки [9] 0
78 горбах [12] 0
79 Forest_Guard [12] 0