Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 2  Предыдущий тур  Следующий тур


Клан Вепря Очки: 44427
Сумеречные Волки Очки: 4244


    Очки Очки за турнир
1 sinegub [14] 5606 27500
2 BanShee_ [12] 8420 12050
3 voronovi4 [12] 5184 10777
4 Treffa [12] 0 9451
5 -BES- [12] 4948 9253
6 Лондо [12] 2734 8359
7 Велегрин [14] 2587 8211
8 АТЭЦ [10] 3446 7753
9 Зайчик19 [10] 3919 7430
10 Светтланка [12] 4240 7366
11 Dinos [13] 4000 6820
12 ТиХрА [14] 2730 6150
13 Гесер [14] 3190 6005
14 Rowena [10] 2912 5977
15 МагКонсул [12] 3303 5892
16 -Витя АК- [12] 2958 5876
17 Дикийхохол2 [12] 3121 5853
18 _Slove_ [10] 2731 5330
19 Элайя [13] 2725 5244
20 ТОРОПЫЖКА [11] 2576 5144
21 Burberry [14] 1802 4899
22 Herbert [15] 1615 4317
23 Avrets [12] 0 4139
24 Pudge [12] 3060 3922
25 ПОЦАК [12] 0 3731
26 Динамик [12] 0 3388
27 Sakket [13] 396 3383
28 Адрия [10] 0 3312
29 димас77 [12] 3244 3244
30 Олег Рюрикович [14] 331 2973
31 МЕРЛЮ [10] 0 2809
32 XopS [12] 2289 2289
33 PRO_Mercul [10] 1494 1494
34 Dsquared2 [8] 0 1086
35 МАРШАЛЛ [13] 0 1064
36 Daxans [10] 0 716
37 Стиляга [13] 0 553
38 Дьявол_В_раЮ [10] 0 214
39 -КрАсАвЧеГ- [11] 104 104
40 КоТеЙкО [8] 66 66
41 Larten [10] 0 57
42 Властомир [13] 9 9
43 Gvardeez [10] 0 4
44 ---Рудый--- [10] 0 0
45 ---герой--- [14] 0 0
46 --null-- [9] 0 0
47 -- Александр -- [9] 0 0
48 --ЭМИЛИ-- [10] 0 0
49 -viks9- [14] 0 0
50 -АбдулА- [10] 0 0
51 Frost_22 [13] 0 0
52 Leconq [12] 0 0
53 San Satra [10] 0 0
54 Starkad [11] 0 0
55 Veras [13] 0 0
56 Volkodav111 [9] 0 0
57 _-ЗНАХАРЬ-_ [11] 0 0
58 _ГАННИК_ [7] 0 0
59 mycho [15] 0 0
60 senatr1 [11] 0 0
61 serseri [11] 0 0
62 Аленушка [12] 0 0
63 БеерС [15] 0 0
64 Благовест [12] 0 0
65 Велерна [10] 0 0
66 Гвенвиварчик [10] 0 0
67 Днепропетровск [13] 0 0
68 КатейкО [14] 0 0
69 Князь_Кий [13] 0 0
70 Лианна [10] 0 0
71 РЕЙТАР [11] 0 0
72 Сашулик [12] 0 0
73 Ставр Годиныч [10] 0 0
74 ШымБала [10] 0 0
75 демономаг [10] 0 0
76 катокса [14] 0 0
77 ундид [14] 0 0
78 царек [9] 0 0
79 Швейцарец [12] 10167 -45645
80 GoldenBird [11] -51480 -51480


    Очки
1 Злат74 [9] 1338
2 andin [8] 427
3 -shady- [10] 846
4 jorah mormont [8] 9
5 ЧаРоДеЙ уБиЙцА [8] 241
6 Lallery [7] 0
7 Веста- [7] 458
8 Zlat84 [9] 0
9 moghay [9] 209
10 tos2018 [7] 498
11 SvetikProfi [6] 0
12 Йошкинкот_008 [8] 0
13 Sckif13 [7] 77
14 george84 [7] 17
15 Старгодинович [7] 3
16 Лен Наглые Зубы [5] 0
17 aspidos [6] 36
18 Brenn [10] 68
19 _ариадна_ [7] 0
20 Лис Злые Усы [6] 0
21 Швабракадабра [7] 0
22 Bars01 [6] 17
23 -GUW-KZ-LUCKY- [6] 0
24 -ТУЛЕЙ- [10] 0
25 Chell3pac [7] 0
26 In rebelles [4] 0
27 MAcS [6] 0
28 Mumiya93- [5] 0
29 PORONIST [6] 0
30 Shef_de_loup [6] 0
31 _Fraero4ek_ [7] 0
32 afada 114 [7] 0
33 bars7777ad [8] 0
34 kerlaeda7 [5] 0
35 ppush [5] 0
36 Актонужен [6] 0
37 Бабуля Таня [4] 0
38 Бамбарбиа [6] 0
39 Достослав Тихий [4] 0
40 Зануууда [7] 0
41 Лемонда [6] 0
42 Лис Добрый Взор [6] 0
43 Рыжий Стемир [7] 0
44 Смур [5] 0
45 Хакира [7] 0
46 Хильда [5] 0
47 Щедрый [5] 0
48 проказа79 [5] 0
49 римский БАТЯ [4] 0
50 шейх0403 [7] 0