Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 15  Предыдущий тур  Следующий тур


Danger World Очки: 3539
Пламя Очки: 9019


    Очки Очки за турнир
1 -Тавушка- [12] 0 31639
2 Alciiro [12] 2804 17982
3 Niknord [8] 0 17528
4 АншаАбдуль [7] 0 6920
5 Струган [10] 204 5972
6 триумф вернулся [7] 0 5637
7 Затворник [9] 0 4410
8 Атэростриг [8] 245 3420
9 ВундерКин [8] 0 3402
10 Спокойный Кот [6] 0 2634
11 БИМБО [9] 0 2086
12 Мишак [6] 0 1783
13 -BOOM- [8] 0 1338
14 _Фенрир_ [7] 0 1231
15 Bessenot [9] 0 1220
16 Hell Bestiya [7] 0 721
17 --zevs-- [7] 0 499
18 Spell of Sound [14] 0 459
19 gever [9] 0 362
20 brigand gin [11] 286 311
21 Вяченег Благой [6] 0 59
22 юлькина [10] 0 53
23 --maimar-- [9] 0 26
24 ольг33 [7] 0 19
25 rdest [8] 0 15
26 -ЯАН- [9] 0 7
27 --Cr1stal-- [8] 0 0
28 -Блудный- [7] 0 0
29 -ЯРС- [8] 0 0
30 BIGINS [6] 0 0
31 CoryTaylor [6] 0 0
32 Costa Rica MOHAX [8] 0 0
33 Diabaldo [5] 0 0
34 Fortunado [8] 0 0
35 _FoResT RaNgeR_ [7] 0 0
36 mashenka [8] 0 0
37 nubek84 [8] 0 0
38 xZZZx [5] 0 0
39 xxlomxx [8] 0 0
40 Актеториус [7] 0 0
41 Анаят [9] 0 0
42 Гордезар Ярый [6] 0 0
43 Заноза78 [6] 0 0
44 Зефирка [4] 0 0
45 Мизантропчик [5] 0 0
46 ПОПОКАТИПЕТ [6] 0 0
47 П Р А Й М [8] 0 0
48 Солнышка [9] 0 0
49 Топхлоп [8] 0 0
50 Триумф [8] 0 0
51 Хентайчик [5] 0 0
52 ШкоденЬ [10] 0 0
53 алмазный боец [8] 0 0
54 босяк 404 [10] 0 0
55 нарвин [6] 0 0


    Очки
1 bivaliy [14] 2625
2 Петро [13] 2902
3 kuchum [13] 2896
4 XBOT [14] 0
5 Славяна [13] 0
6 FlyOut [12] 0
7 Злой комарик [7] 0
8 Енныч [12] 0
9 Велс [12] 0
10 Волк Борхович [4] 370
11 Прострел [14] 0
12 -3DZLO- [4] 0
13 скучающий гном [6] 0
14 Мужик Хромой [4] 0
15 Троляля [4] 0
16 Akylasha [10] 0
17 Garmazmiger [10] 0
18 Greschanin [8] 0
19 Helenya [5] 0
20 Khal Drogo [10] 0
21 Millsen [4] 0
22 Nekit2002 [4] 0
23 SiriuS_Blake [11] 0
24 Sladik [4] 0
25 Stork [7] 0
26 _кроля_ [3] 0
27 demitrius [11] 0
28 impala1967 [6] 0
29 klaboff [12] 0
30 Воин Гекаты [10] 0
31 Грозный Генерал [5] 0
32 Димиус [10] 0
33 Илья Грифович [4] 0
34 Мартин70 [8] 0
35 Мяушка [5] 0
36 Нурик-кладовщик [4] 0
37 Радимич [10] 0
38 Сушняк [4] 0
39 Убистезин [12] 0
40 Эль_ [7] 0
41 Юрибор [9] 0
42 квазимодо [7] 0
43 микулович [10] 0
44 никола [4] 0
45 Блик [12] 226