Статистика боя




Начало боя: 24.05 15:56 Название: Тип: групповой бой Длительность: 46мин 19сек



Участники боя


Статистика



Победила Первая команда

ПЕРВАЯ КОМАНДА

ВТОРАЯ КОМАНДА

Игрок Опыт Урон Убийств
    катокса [10]  1582 / 679 2878 / 0 1
    mikl71 [12]  1544 / 1138 6601 / 0 0
    хх_Легионер_хх [10]  1228 / 927 3434 / 304 2
  harehunter [10]  1204 / 506 1907 / 0 0
    Самаэль [12]  1044 / 1555 7331 / 238 3
    bivaliy [11]  844 / 623 2703 / 741 0
    Den_McLaude [12]  792 / 583 3833 / 0 2
   apik [11]  702 / 1066 4040 / 0 0
    Burberry [10]  694 / 1021 4072 / 0 0
    Вымпел [12]  604 / 891 4322 / 0 0
   olga81 [10]  564 / 412 1556 / 0 0
    Огненная пантера [12]  496 / 734 3436 / 0 1
    Иохорный Бабай 1 [10]  484 / 715 2757 / 0 1
    Растесвет [10]  480 / 359 1149 / 0 1
   Одноглазый Джо [9]  452 / 332 1173 / 0 0
   Икуд [9]  428 / 0 2306 / 654 1
    НУ ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ [11]  372 / 572 2212 / 0 0
    Blacky73 [9]  290 / 429 1659 / 230 1
   Johnnie_Walker [10]  274 / 384 1476 / 0 2
   Мстющий [10]  256 / 377 1465 / 0 0
   -шнек- [10]  256 / 391 1402 / 0 0
    -Виталич- [10]  198 / 247 1456 / 0 0
   Лимонный_обалдуй [9]  178 / 262 1051 / 0 1
    Огненный Волк [10]  140 / 206 822 / 0 0
    TbMA R [10]  92 / 138 459 / 143 1
   Круглый [7]  78 / 115 425 / 375 0
   хохор [12]  74 / 109 421 / 0 1
 Zoii [7]  72 / 106 369 / 20 0
   Геронт [10]  56 / 84 280 / 0 0
    шуян [12]  46 / 69 293 / 0 1
   Rap_toR [6]  46 / 69 289 / 0 1
    Первый Магистр [10]  36 / 54 214 / 0 0
    Велерна [6]  28 / 41 155 / 235 0
  Темный Сирион [9]  26 / 39 109 / 0 0
    lunolikay11 [8]  20 / 31 104 / 0 0
  Zhan [9]  20 / 29 95 / 0 0
    Светлый Луч [11]  18 / 26 99 / 0 0
 Стар Скрим [7]  16 / 22 71 / 4 0
 хамрен [8]  12 / 17 60 / 0 0
 Кэр фесс [7]  10 / 14 54 / 0 0
  Alex8707 [8]  6 / 8 33 / 0 0
  лисовин [8]  4 / 7 22 / 0 0
    Мишаня1970 [8]  4 / 6 18 / 0 0
Десятник Илемай [17]  0 / 0 14997 / 0 6
Белорд-Гаррат [14]  0 / 0 877 / 0 0
Огонь поднебесья [9]  0 / 0 573 / 0 0
Огонь поднебесья [9]  0 / 0 421 / 0 0
Индрик-покоритель [9]  0 / 0 409 / 0 0
Царский рысак [9]  0 / 0 280 / 0 0
Дух Огня поднебесья [7]  0 / 0 215 / 0 0

 

Игрок Опыт Урон Убийств
    LISKA [11]  1140 / 699 7354 / 0 1
   Дон Пэдро [12]  1058 / 734 8673 / 0 1
    шарах [13]  836 / 305 8690 / 0 0
   Шамаш [10]  774 / 314 3384 / 0 1
   Веселый ветер [12]  664 / 435 4272 / 0 0
    Кусим [11]  596 / 834 9391 / 0 4
    Великий призрак [11]  526 / 386 5374 / 0 0
    alekseybug [11]  509 / 670 6078 / 0 1
   КАЛАБАХА [13]  468 / 686 11323 / 0 2
    Макс Джонович [11]  378 / 557 7906 / 0 2
    ЕННОТ [12]  358 / 521 17227 / 825 3
   Бурлакова [11]  341 / 489 4991 / 712 3
   Victor 2007 [11]  245 / 312 3085 / 0 1
Белорд-Гаррат [14]  0 / 0 2721 / 0 0
Белорд-Агирр [12]  0 / 0 1358 / 0 0
Дух Чудовищного эгра [9]  0 / 0 740 / 0 0
Дикий Моргрод [11]  0 / 0 635 / 0 0
Огонь поднебесья [9]  0 / 0 596 / 0 0
Огонь поднебесья [9]  0 / 0 450 / 0 0
Дух Огня поднебесья [7]  0 / 0 232 / 0 0
Ядовитый хищер [13]  0 / 0 218 / 0 0
Ядовитый хищер [13]  0 / 0 173 / 0 0
Ядовитый хищер [13]  0 / 0 147 / 0 0
Ядовитый хищер [13]  0 / 0 140 / 0 0
Листрон [11]  0 / 0 53 / 0 0


Сохранить статистику

Страницы: 1  2   назад  вперед