Статистика боя




Начало боя: 14.03 20:07 Название: Тип: Памятное сражение Длительность: 1ч 7мин 3сек



Участники боя


Статистика



[8-10]

Победила Вторая команда

ПЕРВАЯ КОМАНДА Количество: 52

ВТОРАЯ КОМАНДА Количество: 47

Игрок Опыт Урон Убийств
   Alex60_74 [10]  524 / 701 6520 / 438 2
   женя1974 [10]  512 / 735 7646 / 0 2
   -BOOO- [10]  464 / 666 7026 / 0 4
    Демон 13 [10]  454 / 656 6306 / 0 1
     СебастьянПерейра [9]  382 / 549 4346 / 0 0
    nikkkirus [10]  373 / 489 4335 / 461 1
   v-sabotage [10]  369 / 528 5815 / 0 5
    _Макс94_ [10]  358 / 1026 4961 / 0 0
    Аленушка [10]  355 / 512 5382 / 0 2
   МАРИШ_КА [9]  354 / 507 4183 / 0 1
   _--МАХ--_ [10]  343 / 594 4345 / 387 2
   OAS777 [10]  336 / 484 4140 / 0 0
   Solitar [10]  332 / 475 4671 / 0 6
   Лимонный_обалдуй [10]  323 / 465 4544 / 0 0
 Мухтарчик [10]  318 / 456 4453 / 0 2
    Инга71 [10]  303 / 436 3905 / 0 0
   GOGAF [10]  271 / 390 3452 / 0 1
   __нупас__ [10]  260 / 330 3009 / 440 1
    Andron777 [8]  244 / 342 2729 / 90 0
    Ахаба Эл [9]  242 / 346 2872 / 0 0
   netish [9]  238 / 684 2597 / 0 0
    Kiki_MORRA [10]  234 / 672 3494 / 0 0
   serenchik [8]  228 / 273 2010 / 559 1
   Топор в крови [10]  210 / 302 2708 / 0 0
   PhoeniX_333 [9]  205 / 258 1956 / 243 1
   oleg2268 [9]  202 / 290 2130 / 0 0
    -Чубрик- [8]  191 / 274 2063 / 0 1
  сююмбике [10]  186 / 266 2488 / 0 0
   рена [10]  174 / 250 2744 / 0 1
   -Юлек_ [8]  164 / 225 1989 / 97 2
 Дивный Облом [10]  160 / 229 2123 / 0 0
    kurt77 [10]  123 / 177 1617 / 0 0
 Карельский [9]  123 / 177 1335 / 0 1
   АлексЛуМ [8]  122 / 175 1434 / 0 0
    иванов с а [8]  114 / 164 1251 / 0 0
    Дварт [8]  96 / 128 1051 / 76 0
    serg63 [8]  92 / 132 983 / 0 0
    Темный Сирион [9]  90 / 129 999 / 0 0
  shalabas84 [10]  86 / 248 1105 / 0 1
 Vickim [8]  80 / 114 942 / 0 0
Призрак Черныша [18]  0 / 0 6740 / 0 1
Белорд-Агирр [12]  0 / 0 1816 / 0 1
Огонь поднебесья [9]  0 / 0 817 / 0 0
Огонь поднебесья [9]  0 / 0 607 / 0 0
Царский рысак [9]  0 / 0 591 / 0 0
Исчадие зла [9]  0 / 0 588 / 0 0
Исчадие зла [9]  0 / 0 516 / 0 0
Дух Огня поднебесья [7]  0 / 0 288 / 0 0
Призрачное Исчадие зла [7]  0 / 0 251 / 0 0
Призрачное Исчадие зла [7]  0 / 0 213 / 0 0

 

Игрок Опыт Урон Убийств
    dantist77 [10]  1318 / 1896 7931 / 0 5
    некромонгер [10]  1140 / 3288 8623 / 0 2
    Карадор [9]  1083 / 3124 6113 / 0 2
   _LaGeRta_ [9]  950 / 1213 4965 / 604 0
   Владград [10]  846 / 1216 6932 / 0 2
   COOLOFF [9]  808 / 1164 6188 / 0 4
   nebesnyi kapitan [10]  782 / 1124 5872 / 0 0
   Агент712 [10]  761 / 1097 5591 / 0 2
    штурмовик1 [10]  756 / 1036 5078 / 259 0
   -STURMAN- [10]  748 / 1080 5718 / 0 2
   онубис [10]  739 / 1828 4046 / 772 0
   -pozharnik- [10]  726 / 1044 5389 / 0 4
   Trusishka [9]  720 / 902 3644 / 526 1
    -ИмПеРаТоР ЛеСа- [9]  696 / 998 4758 / 0 2
    ратобор13 [10]  686 / 984 4677 / 0 1
   З-М-Е-Й [10]  651 / 936 4864 / 0 1
   Не базарь [10]  651 / 936 4119 / 0 3
    Волхв Артании [9]  644 / 859 3926 / 287 0
   RICHARD LS [9]  635 / 913 3388 / 0 0
    MarMar [10]  632 / 908 5094 / 0 2
   Starikan [10]  624 / 899 4322 / 0 1
   АВРАЛ [10]  614 / 755 3554 / 695 0
     -mobil- [9]  584 / 838 4409 / 0 2
   Komok [10]  523 / 756 4065 / 0 0
    -GiT- [10]  523 / 1216 3459 / 638 2
   -Slava- [9]  520 / 744 3153 / 0 0
   __ВЕЛИКАЯ__ [10]  507 / 725 3812 / 0 0
    avaddon [10]  459 / 660 3990 / 0 3
    фатр [9]  454 / 652 2573 / 0 0
    _РЕЙДЕР_ [8]  414 / 592 2970 / 0 4
    вадим3081 [9]  396 / 572 2232 / 0 2
 PiterBishop [8]  379 / 545 2071 / 0 2
  Торгвал [9]  328 / 944 2168 / 0 0
  Аркадия [9]  224 / 321 1541 / 0 0
   Разбой втемноте [10]  216 / 309 2445 / 0 2
   Тракер [9]  139 / 200 786 / 0 0
    кувас [8]  20 / 30 108 / 0 0
Белорд-Агирр [12]  0 / 0 1109 / 0 0
Индрик-завоеватель [7]  0 / 0 537 / 129 0
Индрик-завоеватель [7]  0 / 0 381 / 0 0
Исчадие зла [9]  0 / 0 350 / 0 0
Сполох зари [7]  0 / 0 317 / 0 0
Индрик-завоеватель [7]  0 / 0 217 / 0 1
Неистовый жеребец [9]  0 / 0 137 / 0 0
Индрик [5]  0 / 0 97 / 0 0
Яростный жеребец [7]  0 / 0 66 / 0 0
Дух Сполоха зари [5]  0 / 0 53 / 0 0


Сохранить статистику

Страницы: 1  2   назад  вперед