Статистика боя




Начало боя: 10.12 23:01 Название: Тип: групповой бой Длительность: 8мин 46сек



Участники боя


Статистика



Победила Первая команда

ПЕРВАЯ КОМАНДА

ВТОРАЯ КОМАНДА

Игрок Опыт Урон Убийств
   Новая Атлантида [6]  4 / 0 / 0 3029 / 0 15
Дух пожирателя тверди [10]  0 / 0 / 0 8489 / 0 34
    -_-СЛОЖНЫЙ-_- [6]  0 / 0 / 0 2 / 0 0
    _v_monomax_ [6]  0 / 0 0 / 0 0
    shyrik007 [6]  0 / 0 / 0 0 / 0 0

 

Игрок Опыт Урон Убийств
Царица змей [6]  0 / 0 1206 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 34 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 31 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 29 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 29 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 28 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 28 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 27 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 27 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 27 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 26 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 23 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 22 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 21 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 20 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 19 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 16 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 15 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 15 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 14 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 14 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 13 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 13 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 12 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 12 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 12 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 12 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 11 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 11 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 10 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 10 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 10 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 9 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 9 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 9 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 8 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 7 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 6 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 6 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 0 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 0 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 0 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 0 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 0 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 0 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 0 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 0 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 0 / 0 0
Детеныш Царицы змей [1]  0 / 0 0 / 0 0


Сохранить статистику